最新:893992期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
893992 | 11-12 07:00:00 | 9+1+6=16 |
893991 | 11-12 06:55:00 | 5+7+8=20 |
893990 | 11-12 06:50:00 | 8+0+0=08 |
893989 | 11-12 06:45:00 | 0+5+1=06 |
893988 | 11-12 06:40:00 | 3+1+6=10 |
893987 | 11-12 06:35:00 | 0+1+1=02 |
893986 | 11-12 06:30:00 | 2+5+2=09 |
893985 | 11-12 06:25:00 | 9+9+1=19 |
893984 | 11-12 06:20:00 | 9+0+5=14 |
893983 | 11-12 06:15:00 | 8+9+7=24 |
893982 | 11-12 06:10:00 | 5+7+1=13 |
893981 | 11-12 06:05:00 | 7+2+0=09 |
893980 | 11-12 06:00:00 | 2+3+0=05 |
893979 | 11-12 05:55:00 | 1+2+3=06 |
893978 | 11-12 05:50:00 | 3+2+4=09 |
893977 | 11-12 05:45:00 | 3+5+8=16 |
893976 | 11-12 05:40:00 | 7+9+7=23 |
893975 | 11-12 05:35:00 | 5+7+5=17 |
893974 | 11-12 05:30:00 | 8+1+9=18 |
893973 | 11-12 05:25:00 | 2+5+4=11 |
893972 | 11-12 05:20:00 | 4+4+8=16 |
893971 | 11-12 05:15:00 | 2+8+4=14 |
893970 | 11-12 05:10:00 | 6+5+9=20 |
893969 | 11-12 05:05:00 | 4+3+0=07 |
893968 | 11-12 05:00:00 | 2+8+8=18 |
893967 | 11-12 04:55:00 | 0+5+8=13 |
893966 | 11-12 04:50:00 | 5+5+7=17 |
893965 | 11-12 04:45:00 | 5+9+0=14 |
893964 | 11-12 04:40:00 | 7+7+8=22 |
893963 | 11-12 04:35:00 | 7+3+0=10 |
893962 | 11-12 04:30:00 | 2+3+2=07 |
893961 | 11-12 04:25:00 | 6+6+1=13 |
893960 | 11-12 04:20:00 | 7+6+7=20 |
893959 | 11-12 04:15:00 | 7+9+6=22 |
893958 | 11-12 04:10:00 | 9+1+9=19 |
893957 | 11-12 04:05:00 | 1+2+7=10 |
893956 | 11-12 04:00:00 | 5+2+2=09 |
893955 | 11-12 03:55:00 | 6+2+1=09 |
893954 | 11-12 03:50:00 | 2+0+9=11 |
893953 | 11-12 03:45:00 | 9+5+2=16 |
893952 | 11-12 03:40:00 | 7+3+6=16 |
893951 | 11-12 03:35:00 | 5+9+0=14 |
893950 | 11-12 03:30:00 | 3+8+5=16 |
893949 | 11-12 03:25:00 | 1+9+6=16 |
893948 | 11-12 03:20:00 | 2+9+8=19 |
893947 | 11-12 03:15:00 | 9+3+0=12 |
893946 | 11-12 03:10:00 | 8+9+5=22 |
893945 | 11-12 03:05:00 | 0+3+0=03 |
893944 | 11-12 03:00:00 | 5+1+4=10 |
893943 | 11-12 02:55:00 | 8+5+1=14 |
893942 | 11-12 02:50:00 | 3+1+4=08 |
893941 | 11-12 02:45:00 | 0+0+9=09 |
893940 | 11-12 02:40:00 | 4+1+0=05 |
893939 | 11-12 02:35:00 | 5+9+8=22 |
893938 | 11-12 02:30:00 | 9+6+3=18 |
893937 | 11-12 02:25:00 | 4+2+0=06 |
893936 | 11-12 02:20:00 | 5+2+4=11 |
893935 | 11-12 02:15:00 | 0+4+6=10 |
893934 | 11-12 02:10:00 | 5+1+9=15 |
893933 | 11-12 02:05:00 | 6+5+3=14 |
893932 | 11-12 02:00:00 | 4+5+3=12 |
893931 | 11-12 01:55:00 | 8+0+3=11 |
893930 | 11-12 01:50:00 | 5+3+9=17 |
893929 | 11-12 01:45:00 | 4+2+3=09 |
893928 | 11-12 01:40:00 | 6+7+1=14 |
893927 | 11-12 01:35:00 | 6+2+5=13 |
893926 | 11-12 01:30:00 | 5+3+9=17 |
893925 | 11-12 01:25:00 | 2+2+7=11 |
893924 | 11-12 01:20:00 | 0+1+6=07 |
893923 | 11-12 01:15:00 | 0+0+2=02 |
893922 | 11-12 01:10:00 | 1+9+2=12 |
893921 | 11-12 01:05:00 | 0+0+8=08 |
893920 | 11-12 01:00:00 | 5+5+0=10 |
893919 | 11-12 00:55:00 | 2+2+6=10 |
893918 | 11-12 00:50:00 | 9+9+8=26 |
893917 | 11-12 00:45:00 | 6+0+4=10 |
893916 | 11-12 00:40:00 | 9+3+9=21 |
893915 | 11-12 00:35:00 | 8+0+6=14 |
893914 | 11-12 00:30:00 | 5+3+5=13 |
893913 | 11-12 00:25:00 | 6+2+0=08 |
893912 | 11-12 00:20:00 | 3+4+8=15 |
893911 | 11-12 00:15:00 | 2+0+8=10 |
893910 | 11-12 00:10:00 | 4+0+4=08 |
893909 | 11-12 00:05:00 | 7+4+9=20 |
893908 | 11-12 00:00:00 | 2+5+4=11 |
893907 | 11-11 23:55:00 | 6+9+0=15 |
893906 | 11-11 23:50:00 | 0+7+1=08 |
893905 | 11-11 23:45:00 | 8+2+4=14 |
893904 | 11-11 23:40:00 | 2+2+3=07 |
893903 | 11-11 23:35:00 | 5+4+3=12 |
893902 | 11-11 23:30:00 | 9+1+5=15 |
893901 | 11-11 23:25:00 | 3+7+1=11 |
893900 | 11-11 23:20:00 | 1+1+8=10 |
893899 | 11-11 23:15:00 | 1+4+9=14 |
893898 | 11-11 23:10:00 | 3+8+0=11 |
893897 | 11-11 23:05:00 | 3+1+5=09 |
893896 | 11-11 23:00:00 | 9+3+6=18 |
893895 | 11-11 22:55:00 | 1+2+7=10 |
893894 | 11-11 22:50:00 | 7+8+3=18 |
893893 | 11-11 22:45:00 | 1+9+7=17 |
Copyright © 2024 加拿大28历史开奖记录-加拿大28走势图查询,pc蛋蛋群是一家专业的从事pc蛋蛋预测群、加拿大28预测群因准确率与及时性而享誉pc蛋蛋qq群 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893991 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893989 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893988 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893987 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893983 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893980 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893979 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893976 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893975 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893974 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893972 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893970 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893969 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893967 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893966 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893965 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893964 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893963 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893962 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893960 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893959 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893958 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893956 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893955 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893953 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893950 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893948 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893947 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893946 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893945 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893943 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893941 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893940 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893939 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893938 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893937 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893936 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893932 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893931 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893929 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893924 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893923 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893921 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893920 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893919 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893918 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893917 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893916 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893914 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893913 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893912 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893911 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893910 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893909 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893908 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893906 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893905 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893904 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
893901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893900 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893898 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893897 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
893896 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893895 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
893894 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
893893 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录-加拿大28走势图查询,pc蛋蛋群是一家专业的从事pc蛋蛋预测群、加拿大28预测群因准确率与及时性而享誉pc蛋蛋qq群 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 45 ) 期 | 15 | 未开 ( 58 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 76 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 173 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
3 | 未开 ( 47 ) 期 | 24 | 未开 ( 9 ) 期 |
2 | 未开 ( 434 ) 期 | 25 | 未开 ( 434 ) 期 |
1 | 未开 ( 113 ) 期 | 26 | 未开 ( 74 ) 期 |
0 | 未开 ( 1176 ) 期 | 27 | 未开 ( 1270 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录-加拿大28走势图查询,pc蛋蛋群是一家专业的从事pc蛋蛋预测群、加拿大28预测群因准确率与及时性而享誉pc蛋蛋qq群 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
93 | --- | 小 | 单 | |
92 | 16 | 大 | 单 | |
91 | 20 | 大 | 单 | |
90 | 08 | 小 | 双 | |
89 | 06 | 小 | 双 | |
88 | 10 | 小 | 双 | |
87 | 02 | 大 | 单 | |
86 | 09 | 大 | 双 | |
85 | 19 | 小 | 单 | |
84 | 14 | 大 | 双 | |
83 | 24 | 小 | 双 | |
82 | 13 | 大 | 双 | |
81 | 09 | 大 | 双 | |
80 | 05 | 小 | 单 | |
79 | 06 | 小 | 单 | |
78 | 09 | 小 | 单 | |
77 | 16 | 大 | 双 | |
76 | 23 | 大 | 单 | |
75 | 17 | 小 | 双 | |
74 | 18 | 大 | 单 | |
73 | 11 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录-加拿大28走势图查询,pc蛋蛋群是一家专业的从事pc蛋蛋预测群、加拿大28预测群因准确率与及时性而享誉pc蛋蛋qq群 All rights reserved.